PİTON FORS GÜBRE
Garanti Edilen İçerik; W/W
Suda Çözünür Forforpenta Oksit (P2O5) : %20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : %5
Yoğunluk : 1,35
pH : 1,2
Uygulama Dozu ve Şekli ;
Bitki Adı | Yapraktan Uygulama | Damlama Sulama |
Sebzelerde | 50 - 80 cc / 100L | 400 - 500 ml / da |
Meyve Ağaçlarında | 50 - 80 cc / 100L | 20 - 50 ml / Ağaç |
Narenciye ve Nar | 50 - 80 cc / 100L | 30 - 50 ml / Ağaç |
Muz ve Çilek | 50 - 80 cc / 100L | 500 - 1L / da |
Bağ ve Zeytin | 50 - 80 cc / 100L | 20 - 40 ml / Ağaç |
Çiçek ve Süs Bitkileri | 50 - 80 cc / 100L | 400 - 500 ml / da |
Tarla Bitkileri | 40 - 50 cc / da | 200 - 300 ml / da |
Tecil No: 2021TK642 Lisans No: 2523