ÜNİKİM AMİNO MAGİC YAPRAK GÜBRESİ
AMİNO MAGİC zengin içeriği sayesinde bitkilerde ani etikili ve besleyicidir. Çiçek öncesi ve meyve döneminde yoğunlukta kullanımı tavsiye edilmektedir.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
| Organik Madde | 10 |
| Toplam Azot (N) | 9 |
| Amonyum Azotu (N) | 0,5 |
| Nitrat Azotu (N) | 8,5 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 12 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 3,5 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,2 |
| Suda Çözünür Mobilden (Mo) | 0,04 |
| Maximum Klorür (Cl) | 1,3 |
| Serbest Amino Asitler | 1,1 |
| pH Aralığı | 4-6 |
KULLANILDIĞI YERLER VE UYGULAMA DOZLARI
| BTİKİ | YAPRAK UYGULAMASI | DAMLAMA SULAMA |
| Tarla Bitkileri (Domates, Patlıcan Vb.) | 250cc / 100L | 2L / Da |
| Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Vb.) | 250cc / 100L | 2L / Da |
| Baklagiller | 250cc / 100L | 2L / Da |
| Karpuz, Kavun, Kabak | 250cc / 100L | 2L / Da |
| Üzüm Bağı, Kivi, Narenciye | 250cc / 100L | 2L / Da |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Pamuk | 250cc / 100L | 2L / Da |
| Zeytin | 250cc / 100L | 2L / Da |
| Süs Bitkileri | 250cc / 100L | 2L / Da |
Ambalaj Çeşitleri; 250ml - 1L - 5L - 20L