
Garanti Edilen İçerik; W/W
Organik Madde: %20
Suda Çözünür Mobilden (Mo): %0,5
Suda Çözünür Bor (B): %0,5
Suda Çözünür Mandan (Mn): %0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn): %1
pH : 4,4
Uygulama Dozu ve Şekli ;
| Bitki Adı | Yapraktan Uygulama | Damlama Sulama |
| Sebzelerde | 100 - 150 cc / 100L | 500 ml / da |
| Meyve Ağaçlarında | 100 - 150 cc / 100L | 30 - 50 ml / Ağaç |
| Narenciye ve Nar | 100 - 150 cc / 100L | 20 - 50 ml / Ağaç |
| Muz ve Çilek | 100 - 150 cc / 100L | 500 / da |
| Bağ ve Zeytin | 100 - 150 cc / 100L | 20 - 50 ml / Ağaç |
| Çiçek ve Süs Bitkileri | 100 - 150 cc / 100L | 250 - 500 ml / da |
| Tarla Bitkileri | 80 - 120 cc / da | 200 - 400 ml / da |
Tecil No: 2021TO292 Lisans No: 2133
Ambalaj Şekli; 1L - 5L - 10L - 20L